Get Adobe Flash player

Porównanie statystyk

Możesz skopiować statystyki klikając w przycisk "pobierz obiekt".
Statystyki zapiszą się na Twoim lokalnym dysku w formacie PDF.

pobierz

Do obsługi plików PDF służy program Adobe Reader

Całkowity ruch pasażerski - tabela

Miesiąc 2011 2012 %
1 146 625 141 907 -3.22%
2 116 823 135 590 16.06%
3 142 101 155 770 9.62%
4 168 251 180 901 7.52%
5 206 935
6 279 226
7 338 019
8 343 007
9 297 813
10 197 586
11 161 563
12 146 175
Razem 2 544 124 614 168 -75.86%
pobierz tabelę

Operacje lotnicze - tabela

Miesiąc 2011 2012 %
1 1 881 1 935 2.87%
2 1 683 1 764 4.81%
3 2 090 2 267 8.47%
4 2 036 2 585 26.96%
5 2 470
6 2 928
7 3 225
8 3 346
9 3 087
10 2 438
11 2 144
12 1 931
Razem 29 259 8 551 -70.77%
pobierz tabelę

Ruch regularny - tabela

Miesiąc 2011 2012 %
1 122 534 125 244 2.21%
2 108 691 113 323 4.26%
3 126 549 130 711 3.29%
4 138 948 154 015 10.84%
5 152 810
6 152 150
7 169 308
8 172 831
9 158 358
10 144 325
11 128 185
12 128 499
Razem 1 703 188 523 293 -69.28%
pobierz tabelę

Ruch czarterowy - tabela

Miesiąc 2011 2012 %
1 19 454 16 418 -15.61%
2 7 734 21 863 182.69%
3 13 990 24 193 72.93%
4 28 895 26 783 -7.31%
5 53 662
6 126 812
7 166 694
8 169 569
9 138 784
10 51 068
11 24 413
12 14 636
Razem 815 711 89 257 -89.06%
pobierz tabelę

Cargo [tony] - tabela

Miesiąc 2011 2012 %
1 961 779 -18.94%
2 1 000 948 -5.20%
3 1 183 1 161 -1.86%
4 940 974 3.62%
5 999
6 980
7 945
8 1 115
9 919
10 948
11 959
12 1 189
Razem 12 138 3 862 -68.18%
pobierz tabelę

Struktura ruchu lotniczego ze względu na ilość przewiezionych pasażerów w roku 2012

Struktura ruchu lotniczego ze względu na ilość przewiezionych pasażerów w roku 2011