25 / 08 / 2026
Siatka połączeń regularnych
Szczegóły odnośnie dostępności regularnych tras z/do Katowice Airport. News aktualizowany.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową listą kierunków rozkładowych oferowanych przez przewoźników:
Ostatnia aktualizacja: 25 sierpień 2026 r.
Wizz Air
PAŃSTWO |
KIERUNEK |
STATUS |
| Albania | Tirana | Loty są dostępne do 24 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 28 marca 2027 |
| Bułgaria | Burgas | Loty są dostępne do 18 września 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 6 czerwca 2027 |
| Bułgaria | Warna | Loty są dostępne do 15 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 6 czerwca 2027 |
| Chorwacja | Dubrownik | Loty są dostępne do 13 września 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 6 czerwca 2027 |
| Chorwacja | Rijeka | Loty są dostępne do 24 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 8 czerwca 2027 |
| Chorwacja | Split | Loty są dostępne do 23 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 6 czerwca 2027 |
| Cypr | Larnaka | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Czarnogóra | Podgorica | Loty są dostępne do 24 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 6 czerwca 2027 |
| Dania | Billund | Loty są dostępne (trasa całoroczna) do 8 stycznia 2027 następnie przerwa w lotach do 29 marca 2027 |
| Egipt | Hurghada | Inauguracja 26 października 2026 (trasa całoroczna) |
| Egipt | Marsa Alam | Inauguracja 26 października 2026 (trasa całoroczna) |
| Egipt | Sharm El Sheikh | Inauguracja 27 października 2026 (trasa całoroczna) |
| Gruzja | Kutaisi | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Grecja | Ateny | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Grecja | Korfu | Loty są dostępne do 23 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 7 czerwca 2027 |
| Hiszpania | Alicante | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Hiszpania | Barcelona | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Hiszpania | Fuerteventura | Wznowienie 26 października 2026, loty dostępne do 26 marca 2027 (trasa sezonowa) |
| Hiszpania | Madryt | Loty są dostępne do 23 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 28 marca 2027 |
| Hiszpania | Malaga | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Hiszpania | Teneryfa | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Holandia | Eindhoven | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Holandia | Maastricht-Aachen | Loty są dostępne do 31 sierpnia 2026 następnie przerwa w lotach do 1 lutego 2027 |
| Islandia | Reykjavik | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Macedonia Północna | Ochryda | Loty są dostępne do 19 września 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 8 czerwca 2027 |
| Malta | Malta | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Maroko | Agadir | Wznowienie 26 października 2026, loty dostępne do 26 marca 2027 (trasa sezonowa) |
| Niemcy | Dortmund | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Portugalia | Faro | Loty są dostępne do 23 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 29 marca 2027 |
| Portugalia | Madera | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Portugalia | Porto | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Rumunia | Braszów | Loty są dostępne do 24 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 30 marca 2027 |
| Wielka Brytania | Londyn-Luton | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Włochy | Brindisi | Loty są dostępne do 21 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 28 marca 2027 |
| Włochy | Comiso (Sycylia) | Loty są dostępne do 13 września 2026 (trasa sezonowa) |
| Włochy | Katania (Sycylia) | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Włochy | Lamezia Terme | Loty są dostępne do 17 października 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 30 marca 2027 |
| Włochy | Neapol | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Włochy | Rimini | Loty są dostępne do 18 września 2026 (trasa sezonowa) następnie przerwa w lotach do 7 czerwca 2027 |
| Włochy | Rzym-Fiumicino | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Włochy | Turyn | Inauguracja 16 stycznia 2027, loty dostępne do 27 marca 2027 (trasa sezonowa) |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | Wznowienie 25 października 2026, loty dostępne do 27 marca 2027 (trasa sezonowa) |
Ryanair
PAŃSTWO |
KIERUNEK |
STATUS |
| Albania | Tirana | Loty są dostępne do 24 października 2026 |
| Belgia | Bruksela-Charleroi | Loty są dostępne do 22 października 2026 |
| Bułgaria | Warna | Loty są dostępne do 30 września 2026 (trasa sezonowa) |
| Chorwacja | Dubrownik | Loty są dostępne do 23 października 2026 (trasa sezonowa) |
| Chorwacja | Pula | Loty są dostępne do 30 września 2026 (trasa sezonowa) |
| Chorwacja | Zadar | Loty są dostępne do 29 września 2026 (trasa sezonowa) |
| Cypr | Pafos | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Dania | Aarhus | Loty są dostępne do 22 października 2026 |
| Grecja | Ateny | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Hiszpania | Alicante | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Hiszpania | Malaga | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Irlandia | Dublin | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Malta | Malta | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Norwegia | Oslo-Gardermoen | Loty są dostępne do 24 października 2026 |
| Węgry | Budapeszt | Loty są dostępne do 23 października 2026 |
| Wielka Brytania | Londyn-Stansted | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Wielka Brytania | Manchester | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Włochy | Katania (Sycylia) | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Włochy | Alghero (Sardynia) | Loty są dostępne do 23 października 2026 (trasa sezonowa) |
| Włochy | Bari | Loty są dostępne do 24 października 2026 (trasa sezonowa) |
| Włochy | Lamezia Terme | Loty są dostępne do 24 października 2026 (trasa sezonowa) |
| Włochy | Mediolan-Bergamo | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Włochy | Neapol | Inauguracja 3 grudnia 2026 (trasa całoroczna) |
| Włochy | Reggio Calabria | Loty są dostępne do 22 października 2026 |
| Włochy | Rzym-Fiumicino | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
| Włochy | Trapani (Sycylia) | Loty są dostępne do 22 października 2026 |
| Włochy | Turyn | Inauguracja 19 grudnia 2026, loty dostępne do 27 marca 2027 (trasa sezonowa) |
| Włochy | Wenecja-Treviso | Loty są dostępne do 24 października 2026 (trasa sezonowa) |
Air Arabia
PAŃSTWO |
KIERUNEK |
STATUS |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | Szardża | Inauguracja 17 grudnia 2026 (trasa całoroczna) |
Corendon Airlines
PAŃSTWO |
KIERUNEK |
STATUS |
| Grecja | Heraklion (Kreta) | Loty dostępne do 10 października 2026 (trasa sezonowa) |
Polskie Linie Lotnicze „LOT”
PAŃSTWO |
KIERUNEK |
STATUS |
| Polska | Warszawa | Loty są dostępne (trasa całoroczna) |
Przeczytaj także:
-
10 / 08 / 2026
Milion pasażerów w miesiąc. Statystyki za lipiec
Kolejny rekord Katowice Airport. Rośnie liczba podróżnychWięcej -
22 / 07 / 2026
Qatar Airways Cargo w Katowice Airport
Wystartowało regularne połączenie towarowe z DohyWięcej -
15 / 07 / 2026
Kolejny wzrost przewozów towarowych w Katowice Airport
Prawie 30% więcej frachtu w pierwszym półroczu 2026 roku.Więcej