30 / 09 / 2024
Siatka połączeń regularnych
Szczegóły odnośnie dostępności regularnych tras z/do Katowice Airport. News aktualizowany.
Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową listą kierunków oferowanych przez przewoźników w Katowice Airport oraz datami, kiedy poszczególne trasy zostaną wznowione:
Ostatnia aktualizacja: 7 października 2024 r.
Wizz Air
PAŃSTWO |
KIERUNEK |
STATUS |
Cypr | Larnaka | Loty są dostępne |
Dania | Kopenhaga | Loty są dostępne |
Gruzja | Kutaisi | Loty są dostępne |
Grecja | Ateny | Loty są dostępne |
Hiszpania | Alicante | Loty są dostępne |
Hiszpania | Barcelona | Loty są dostępne |
Hiszpania | Fuerteventura | Od 28 października 2024 |
Hiszpania | Malaga | Loty są dostępne |
Hiszpania | Palma De Mallorca | Loty są dostępne do 25 października 2024 |
Hiszpania | Teneryfa | Loty są dostępne |
Holandia | Eindhoven | Loty są dostępne |
Islandia | Reykjavik | Loty są dostępne |
Izrael | Tel Aviv | Od 28 października 2024 |
Malta | Malta | Loty są dostępne |
Niemcy | Dortmund | Loty są dostępne |
Portugalia | Madera | Loty są dostępne |
Ukraina | Kijów-Żuliany | Loty niedostępne - trasa zawieszona |
Ukraina | Lwów | Loty niedostępne - trasa zawieszona |
Ukraina | Zaporoże | Loty niedostępne - trasa zawieszona |
Wielka Brytania | Liverpool | Loty są dostępne |
Wielka Brytania | Londyn-Luton | Loty są dostępne |
Włochy | Katania | Loty są dostępne |
Włochy | Neapol | Loty są dostępne do 23 października 2024, następnie przerwa w lotach do 3 stycznia 2025 |
Włochy | Rzym | Loty są dostępne |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Zabi | Loty są dostępne |
Ryanair
PAŃSTWO |
KIERUNEK |
STATUS |
Chorwacja | Zadar | Loty są dostępne |
Cypr | Pafos | Loty są dostępne |
Grecja | Ateny | Loty są dostępne |
Hiszpania | Alicante | Loty są dostępne |
Irlandia | Dublin | Loty są dostępne |
Malta | Malta | Loty są dostępne |
Niemcy | Dortmund | Loty są dostępne |
Norwegia | Oslo-Gardermoen | Loty są dostępne |
Ukraina | Kijów-Borispol | Loty niedostępne - trasa zawieszona |
Ukraina | Odessa | Loty niedostępne - trasa zawieszona |
Wielka Brytania | Londyn-Stansted | Loty są dostępne |
Wielka Brytania | Manchester | Loty są dostępne |
Włochy | Alghero | Loty są dostępne do 25 października 2024 |
Włochy | Bari | Loty są dostępne |
Włochy | Forli | Loty są dostępne do 23 października 2024 |
Włochy | Katania | Loty są dostępne |
Włochy | Mediolan-Bergamo | Loty są dostępne |
Włochy | Reggio Calabria | Inauguracja 29 października 2024 |
Włochy | Rzym-Fiumicino | Loty są dostępne |
Włochy | Trapani | Loty są dostępne do 24 października 2024 |
Włochy | Wenecja-Treviso | Loty są dostępne do 25 października 2024 |
Polskie Linie Lotnicze „LOT”
PAŃSTWO |
KIERUNEK |
STATUS |
Polska | Warszawa | Loty są dostępne |
Air Dolomiti/Lufthansa
PAŃSTWO |
KIERUNEK |
STATUS |
Niemcy | Frankfurt | Loty są dostępne |