Letecké společnosti nabízejí pravidelné linky z Katovic do více než 30 hlavně evropských měst. Nejvíce leteckých tras provozuje Wizz Air (21), dále pak Ryanair (9), PLL LOT (2) a Lufthansa (2). Cestovní kanceláře pak nabízejí charterové lety z Katovic nejen do evropských států, ale také do Asie a Afriky. Celkem je v nabídce dostupných kolem 40 charterových spojení z Katovic.
hod. | terminal | Město | č. letu | stav |
---|---|---|---|---|
06:05 | wystartowalB | Frankfurt (Fra) | LH 1363 | wystartował 06:23 |
06:10 | wystartowalB | Oslo - Torp (Trf) | W6 1215 | wystartował 06:17 |
06:15 | wystartowalB | Dortmund (Dtm) | W6 1091 | wystartował 06:27 |
06:25 | wystartowalA | London - Luton (Ltn) | W6 1001 | wystartował 06:34 |
06:40 | wystartowalB | Bergen (Bgo) | W6 1219 | wystartował 06:48 |
Zkontrolujte si možnost dojezdu na letiště.
Chci se dozvědět vše o parkovištích na letišti
Seznamte se s plánem rozmístění terminálů pro cestující