Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
| Lp. | Akcjonariusz | % udziału | Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu |
|---|---|---|---|
| 1. | "Węglokoks" S.A. Katowice ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice |
40,298 | 379 011 |
| 2. | Województwo Śląskie - Urząd Marszałkowski Ul. Ligonia 46, 40 -037 Katowice |
39,729 | 353 657 |
| 3. | P.P."Porty Lotnicze" Warszawa Ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa |
17,896 | 168 310 |
| 4. | Gmina Katowice Ul. Młyńska 4, 40 - 090 Katowice |
1,418 | 13 338 |
| 5. | Gmina Bytom Ul. Parkowa 2, 41- 902 Bytom |
0,213 | 2 000 |
| 6. | Gmina Zabrze Ul. Powstańców Śl 5-7, 41-800 Zabrze |
0,106 | 1 000 |
| 7. | Gmina Tarnowskie Góry Ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Gory |
0,035 | 331 |
| 8. | Gmina Bieruń Ul. Rynek 14, 43 -150 Bieruń |
0,032 |
300 |
| 9. | MPGK Świętochłowice Ul. Łagiewnicka 76, 41- 608 Świętochłowice |
0,027 | 255 |
| 10. | Gmina Mysłowice Ul. Powstańców 1, 41- 400 Mysłowice |
0,026 | 240 |
| 11. | Gmina Ożarowice Ul. Dworcowa 106, 41- 960 Ożarowice |
0,021 | 200 |
| 12. | Gmina Świętochłowice Ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice |
0,021 | 200 |
| 13. | Gmina Woźniki Ul. Rynek 11, 42 -740 Woźniki |
0,018 | 170 |
| 14. | Gmina Siewierz Ul. Żwirki i Wigury 16, 42 - 470 Siewierz |
0,013 | 120 |
| 15. | Gmina Wojkowice Ul. Jana Sobieskiego 290A, 42 - 580 Wojkowice |
0,005 | 50 |
| 16. | Gmina Czeladź Ul. Katowicka 45, 41- 250 Czeladź |
0,004 | 40 |
| 17. | Gmina Świerklaniec Ul. Młyńska 3, 42 - 622 Świerkalniec |
0,004 | 40 |
| 18. | Gmina Mierzęcice Ul. Wolności 95, 42 - 460 Mierzęcice |
0,003 | 25 |
| 19. | Inni | 0,131 | 1227 |
Udział majątku przedsiębiorstw państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów pochodzących z rozdysponowania majątkiem samorządu terytorialnego w kapitale zakładowym GTL S.A. wynosi 59,571%, w tym: przedsiębiorstw państwowych 17,896%, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów pochodzących z rozdysponowania tym majątkiem 41,675%.