Get Adobe Flash player

Comparaison des statistiques

Vous pouvez copier des statistiques après avoir cliqué "téléchargez l`objet".
Les statistiques seront conservées sur le disque local de votre ordinateur en PDF.

téléchargez

Programme Adobe Reader est capable de servir les fichiers PDF

Traffic total de passagers - tableau

Mois 2011 2012 %
1 146 625 141 907 -3.22%
2 116 823
3 142 101
4 168 251
5 206 935
6 279 226
7 338 019
8 343 007
9 297 813
10 197 586
11 161 563
12 146 175
Total 2 544 124 141 907 -94.42%
téléchargez un tableau

Opérations aériennes - tableau

Mois 2011 2012 %
1 1 881 1 935 2.87%
2 1 683
3 2 090
4 2 036
5 2 470
6 2 928
7 3 225
8 3 346
9 3 087
10 2 438
11 2 144
12 1 931
Total 29 259 1 935 -93.39%
téléchargez un tableau

Traffic régulier - tableau

Mois 2011 2012 %
1 122 534 125 244 2.21%
2 108 691
3 126 549
4 138 948
5 152 810
6 152 150
7 169 308
8 172 831
9 158 358
10 144 325
11 128 185
12 128 499
Total 1 703 188 125 244 -92.65%
téléchargez un tableau

Traffic charter - tableau

Mois 2011 2012 %
1 19 454 16 418 -15.61%
2 7 734
3 13 990
4 28 895
5 53 662
6 126 812
7 166 694
8 169 569
9 138 784
10 51 068
11 24 413
12 14 636
Total 815 711 16 418 -97.99%
téléchargez un tableau

Cargaison [en tonnes] - tableau

Mois 2011 2012 %
1 961 0 -100.00%
2 1 000
3 1 183
4 940
5 999
6 980
7 945
8 1 115
9 919
10 948
11 959
12 1 189
Total 12 138 0 -100.00%
téléchargez un tableau

Structure du trafic aérien par rapport au nombre des passagers transportés en 2012

Structure du trafic aérien par rapport au nombre des passagers transportés en 2011